quinta-feira, 28 de abril de 2011

CORITIBA AGORA SUPERA RECORDE DE VITÓRIAS DO PALMEIRAS

TODAS AS VITÓRIAS DE 2011

3/02
- Coritiba 5 x 0 Iraty

10/02 - Corinthians-PR 1 x 2 Coritiba

6/02- Rio Branco 1 x 4 Coritiba

13/02 - Coritiba 3 x 0 Roma
16/02 - Ypiranga 0 x 1 Coritiba
20/02 - Coritiba 4 x 2 Atlético-PR
24/02 - Coritiba 2 x 0 Ypiranga
27/02 - Cianorte 1 x 2 Coritiba
06/03 - Coritiba 3 x 2 Operário
09/03 - Paranavaí 0 x 3 Coritiba
13/03 - Coritiba 4 x 2 Paraná
17/03 - Atlético-GO 1 x 2 Coritiba
20/03 - Cascavel 0 x 3 Coritiba
23/03 - Coritiba 2 x 0 Arapongas
26/03 - Iraty 2 x 4 Coritiba
30/03 - Coritiba 3 x 1 Atlético-GO
02/04 - Coritiba 6 x 2 Rio Branco
10/04 - Coritiba 1 x 0 Corinthians-PR
14/04 - Coritiba 4 x 0 Caxias
17/04 - Roma 1 x 4 Coritiba
24/04 - Atlético-PR 0 x 3 Coritiba
27/04 - Caxias 0 x 1 Coritiba

sexta-feira, 1 de abril de 2011

BARCELOS, PORTUGAL

"Foto tirada do alto do 'Paço dos Condes de Barcelos', em Barcelos, ao norte de Portugal. A cidade é famosa pela lenda do Galo de Barcelos, símbolo nacional. A foto mostra a Ponte Medieval de Barcelos, construída entre 1325 e 1328 por ordem de Pedro Afonso, III Conde de Barcelos. Ela foi local importante para a passagem dos peregrinos do Caminho de Santiago de Compostela, noroeste da Espanha; e para o centro de trocas comerciais que se realizaram em Barcelos desde a Alta Idade Média. Ela atravessa o Rio Cávado e une as freguesias de Barcelinhos, ao fundo, e Barcelos."